2023 ŐSZI NYERTES ISKOLÁK
Gratulálunk a szerencsés 100 iskolának!
Kérjük a győztes iskolák képviselői jelentkezzenek a milliolepes@trapilap.hu vagy az info@milliolepes.hu e-mail címen!
A 2023-as Millió lépés az iskoládért Őszi fordulójának végeztével ismét 100 szerencsés iskola juthatott 1-1 millió forinthoz, melyet sportszervásárlásra tudnak majd fordítani.
Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa lehetett: minél többször teljesítette az Országos Kékkör távját az adott iskola, annál többször „kerülhetett a kalapba”, így növelhette
az esélyeit a közjegyző által hitelesített sorsoláson, amelyet 2023. december 14-én 10:00-kor követhettek a nézők az M4 Sport televíziós csatornán, illetve annak online felületein.
NYERTES ISKOLÁK - 2023 ŐSZ
Kezdje el gépelni a település nevét a szűréshez:
| INTÉZMÉNY NEVE | TELEPÜLÉS | ORSZÁGOS KÉKKÖR |
|---|---|---|
| Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola | Debrecen | 11,29 |
| Kálvin Téri Református Általános Iskola | Makó | 117,22 |
| Györgyi Dénes Általános Iskola | Balatonalmádi | 38,57 |
| KOSZISZ Timaffy Endre Általános Iskola,Tündérkert Óvoda és Bölcsőde | Dunasziget | 6,09 |
| Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde | Sopron | 42,38 |
| Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | Gödöllő | 76,28 |
| Debreceni Hunyadi János Általános Iskola | Debrecen | 51,65 |
| Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Baracs | 9,56 |
| Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda | Balmazújváros | 7,61 |
| Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola | Gyomaendrőd | 13,35 |
| Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Eger | 46,7 |
| Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola | Vác | 27,4 |
| Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Diósd | 51,03 |
| Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Budapest XVI. ker. | 40,62 |
| Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Győr | 18,46 |
| Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és AMI Kölcsey Ferenc Tagintézménye. | Vásárosnamény | 11,24 |
| Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Vásárosnamény | 15,36 |
| Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázium | Pomáz | 23,68 |
| Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium | Dabas | 40,26 |
| Sugovica Sportiskolai Általános Iskola | Baja | 41,92 |
| Budapest XXI. Kerületi Eötvös József Általános Iskola | Budapest XXI. ker. | 35,9 |
| Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Várpalota | 18,21 |
| Pantzer Gertrud Általános Iskola | Harka | 6,91 |
| Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikum | Veszprém | 5,84 |
| Madocsai Református Általános Iskola | Madocsa | 52,47 |
| Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola | Kiskunfélegyháza | 22,2 |
| Recski Jámbor Vilmos Általános Iskola | Recsk | 8,44 |
| Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum | Kecskemét | 12,06 |
| Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium | Budapest I. ker. | 6,96 |
| Szent Imre Katolikus Általános Iskola | Ráckeve | 68,22 |
| Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola | Sárvár | 75,81 |
| Balmazújvárosi Általános Iskola Kalmár Zoltán Tagintézmény | Balmazújváros | 23,93 |
| Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | Budapest I. ker. | 24,39 |
| Tatabányai SZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Tata | 15,8 |
| Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola | Budapest XIII. ker. | 20,59 |
| Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Mezőberény | 11,84 |
| Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola | Csolnok | 12,52 |
| Dunakeszi Szent István Általános Iskola | Dunakeszi | 21,1 |
| Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bonyhád | 131,01 |
| Diadal Úti Általános Iskola | Budapest XVII. ker. | 32,69 |
| Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola | Budapest XIV. ker. | 35,07 |
| Aranyalma Református Általános Iskola, Óvoda és Mini Bölcsőde | Csajág | 19,23 |
| Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Budapest X. ker. | 16,41 |
| Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Dabas | 6,02 |
| Sashalmi Tanoda Általános Iskola | Budapest XVI. ker. | 38,78 |
| Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda | Szarvas | 5,58 |
| Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium | Mosonmagyaróvár | 20,81 |
| Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola | Hévízgyörk | 12,35 |
| Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Kollégium | Mezőhegyes | 21,49 |
| Budapest XIII. Kerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Budapest XIII. ker. | 24,57 |
| Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola | Dunakeszi | 7,83 |
| Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola | Székesfehérvár | 37,59 |
| Budapest XVI. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola | Budapest XVI. ker. | 93,61 |
| Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda | Karcag | 8,18 |
| Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola | Budapest XVIII. ker. | 11,36 |
| Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola | Budapest XI. ker. | 16,43 |
| Városmajori Kós Károly Általános Iskola | Budapest XII. ker. | 35,6 |
| Budapesti Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Technikum | Budapest XX. ker. | 26,61 |
| Szekszárdi Baka István Általános Iskola | Szekszárd | 38,34 |
| Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Paks | 23,47 |
| Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola | Budapest IV. ker. | 44,8 |
| Zentai Úti Általános Iskola | Székesfehérvár | 33,13 |
| Ibolya Utcai Általános Iskola | Debrecen | 19,81 |
| Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Budapest I. ker. | 19,36 |
| Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola | Győr | 32,79 |
| Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Biatorbágy | 32,93 |
| Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Kalocsa | 11,36 |
| Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola | Budapest XX. ker. | 43,28 |
| Újpesti Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Budapest IV. ker. | 8,71 |
| Budapest XIII. Kerületi Gárdonyi Géza Általános Iskola | Budapest XIII. ker. | 52,98 |
| Bán Aladár Általános Iskola | Várpalota | 19,84 |
| Szent László Katolikus Általános Iskola | Sárvár | 69,22 |
| Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola | Kisvárda | 33,71 |
| Lilla Téri Általános Iskola | Debrecen | 5,24 |
| Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Pécs | 43,39 |
| Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szigetszentmiklós | 25,75 |
| Szent Miklós Általános Iskola | Nagykarácsony | 6,6 |
| Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | Szeged | 28,3 |
| Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Dunabogdány | 8,36 |
| Hartyán Általános Iskola | Budapest XV. ker. | 10,91 |
| Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola | Marcali | 45,2 |
| Budaőrsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola | Budaőrs | 33,53 |
| Paksi Deák Ferenc Általános Iskola | Paks | 33,54 |
| Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest XI. ker. | 23,99 |
| Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Nyíregyháza | 24,47 |
| Kolozsvár Utcai Általános Iskola | Budapest XV. ker. | 15,08 |
| Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Győrújbarát | 18,04 |
| Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | Budapest XV. ker. | 24,72 |
| Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola | Mezőnyárád | 5,81 |
| Budapesti Gazdasági SZC Pestszentlőrinci Technikum | Budapest XVIII. ker. | 39,89 |
| Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola | Budapest VI. ker. | 41,75 |
| Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Pécs | 17,97 |
| Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Székhelyintézmény | Salgótarján | 13,82 |
| Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Kincskereső Tagiskolája | Budapest XI. ker. | 9,06 |
| Kelenvölgyi Általános Iskola | Budapest XI. ker. | 28,64 |
| Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola | Nagykőrös | 14,06 |
| Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Budapest XII. ker. | 20,9 |
| Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Zsámbék | 9,65 |
| Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola | Pécs | 19,7 |
| Szekszárdi Garay János Gimnázium | Szekszárd | 21,8 |
