2023 TAVASZI NYERTES ISKOLÁK
Gratulálunk a szerencsés 100 iskolának!
Kérjük a győztes iskolák képviselői jelentkezzenek a milliolepes@trapilap.hu vagy az info@milliolepes.hu e-mail címen!
A 2023-as Millió lépés az iskoládért Tavaszi fordulójának végeztével ismét 100 szerencsés iskola juthatott 1-1 millió forinthoz, melyet sportszervásárlásra tudnak majd fordítani.
Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa lehetett: minél többször teljesítette az Országos Kékkör távját az adott iskola, annál többször „kerülhetett a kalapba”, így növelhette
az esélyeit a közjegyző által hitelesített sorsoláson, amelyet 2023. június 14-én 10:00-kor követhettek a nézők az M4 Sport televíziós csatornán, illetve annak online felületein.
NYERTES ISKOLÁK - 2023 TAVASZ
Kezdje el gépelni a település nevét a szűréshez:
| INTÉZMÉNY NEVE | TELEPÜLÉS | ORSZÁGOS KÉKKÖR |
|---|---|---|
| Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola | Budapest XV. ker. | 12.31 |
| Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | 50.26 |
| Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VIII. ker. | 36.99 |
| Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum | Zalaegerszeg | 6.81 |
| Gyöngyöshalászi Széchenyi István Általános Iskola | Gyöngyöshalász | 12.14 |
| Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola | Sárvár | 69.44 |
| Ráckevei Ady Endre Gimnázium | Ráckeve | 35.84 |
| Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium | Budapest XII. ker. | 14.29 |
| Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | Edelény | 113.66 |
| Pécsi Leőwey Klára Gimnázium | Pécs | 1.42 |
| Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium | Budapest | 8.26 |
| Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | Dunakeszi | 32.97 |
| Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Ajka | 2.45 |
| Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Kiskunfélegyháza | 12.71 |
| Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum | Debrecen | 10.3 |
| Besnyői Arany János Általános Iskola | Besnyő | 11.62 |
| Tatai Református Gimnázium | Tata | 9.15 |
| Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola | Demecser | 7.96 |
| Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Berhida | 6.93 |
| Gödöllői Damjanich János Általános Iskola | Gödöllő | 39.49 |
| Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | Vásárosnamény | 17.01 |
| Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola | Zalaegerszeg | 11.71 |
| Makói József Attila Gimnázium | Makó | 29.97 |
| Kőbányai Szent László Gimnázium | Budapest X. ker. | 86.06 |
| Szent Benedek Katolikus Általános Iskola | Celldömölk | 10.68 |
| Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum | Salgótarján | 32.74 |
| Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum | Debrecen | 22.51 |
| Budapesti Műszaki SZC Verebély László Technikum | Budapest XIII. ker. | 20.21 |
| Eötvös József Református Oktatási Központ- Általános Iskola | Heves | 22.07 |
| Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium | Budapest X. ker. | 30.21 |
| Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola | Budapest III. ker. | 20.34 |
| Eleki Román Általános Iskola | Elek | 1.17 |
| Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium | Sárbogárd | 13.67 |
| Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium | Budapest | 14.36 |
| Óbudai Árpád Gimnázium | Budapest III. ker. | 14 |
| Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Tápiószecső | 18.74 |
| Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolája | Várpalota | 10.22 |
| Gesztenyefasori Szent Márton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Mór | 8.56 |
| Keveháza - Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Tagiskola | Tiszacsege | 11.42 |
| Domokos Pál Péter Általános Iskola | Ludas | 32.07 |
| Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium | Kaposvár | 20.67 |
| Szelestei Általános Iskola | Szeleste | 11.37 |
| Debreceni Bocskai István Általános Iskola | Debrecen | 9.82 |
| Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | Etyek | 10.72 |
| Dr. Mező Ferenc Általános Iskola | Fót | 53.27 |
| Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskola | Kaposmérő | 27.9 |
| Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Nyíregyháza | 20.69 |
| Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum | Székesfehérvár | 18.4 |
| Görbeházi Széchenyi István Általános Iskola | Görbeháza | 25.69 |
| Fodros Általános Iskola | Budapest III. ker. | 15.57 |
| Budapest XVI. Kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola | Budapest XVI. ker. | 20.02 |
| Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen | 68.59 |
| Pannonhalmi Főapátság Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolája | Budapest II. ker. | 27.65 |
| Székesfehérvári SZC Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Székesfehérvár | 7.54 |
| Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola | Szolnok | 40.75 |
| Városmajori Gimnázium | Budapest XII. ker. | 17.88 |
| Váli Vajda János Általános Iskola | Vál | 3.05 |
| Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium | Budapest XII. ker. | 18.99 |
| Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Miskolc | 15.87 |
| Szendehelyi Német Nemzetiségi Általános Iskola | Szendehely | 4.84 |
| Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola | Dorog | 40.29 |
| Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola | Budapest IX. ker. | 13.3 |
| Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest III. ker. | 63.75 |
| Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Gödöllő | 25.14 |
| Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Harkány | 8.53 |
| Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Karcag | 5.94 |
| Szegedi SZC Csonka János Technikum | Szeged | 12.77 |
| Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szekszárd | 17.31 |
| Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon | Miskolc | 30.18 |
| Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola | Kengyel | 7.51 |
| Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola | Pétervására | 15.05 |
| Tisza-parti Általános Iskola | Szeged | 16.31 |
| Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Berettyóújfalu | 3.35 |
| Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola | Nyírmeggyes | 9.09 |
| Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium | Zirc | 22.6 |
| Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola | Kozármisleny | 23.68 |
| ADDETUR Baptista Gimnázium, Technikum és Szakiskola | Budapest | 19.98 |
| Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola | Budapest X. ker. | 11.77 |
| Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola | Sződliget | 20.58 |
| Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola | Budapest | 101.93 |
| Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda | Békés | 31.62 |
| Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Keszthely | 13.89 |
| Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Győr | 15.33 |
| Veresegyházi Katolikus Gimnázium | Veresegyház | 27.29 |
| Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola | Sajószentpéter | 31.15 |
| Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Gödöllő | 7.38 |
| Székely Mihály Általános Iskola | Szarvas | 7.23 |
| Tatabányai Árpád Gimnázium | Tatabánya | 12.16 |
| Pécsi Belvárosi Általános Iskola | Pécs | 13.81 |
| Kecskeméti Katona József Gimnázium | Kecskemét | 2.43 |
| Zákányi Zrínyi Miklós Általános Iskola | Zákány | 1.74 |
| Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola | Sárbogárd | 17.94 |
| Tényői Ady Endre Általános Iskola | Tényő | 9.71 |
| Veres Pálné Gimnázium | Budapest V. ker. | 37.29 |
| Budapest XXI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola | Budapest XXI. ker. | 18.92 |
| Tóvárosi Általános Iskola | Székesfehérvár | 45.71 |
| ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola | Budapest XII. ker. | 14.45 |
| Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium | Barcs | 11.63 |
| Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium | Budapest XX. ker. | 48.01 |
| Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kisfaludy Utcai Tagiskola | Kaposvár | 30.71 |
