2024 ŐSZI NYERTES ISKOLÁK
Gratulálunk a szerencsés 100 iskolának!
Kérjük a győztes iskolák képviselői jelentkezzenek a milliolepes@trapilap.hu vagy az info@milliolepes.hu e-mail címen!
A 2024-es Millió lépés az iskoládért Őszi fordulójának végeztével ismét 100 szerencsés iskola juthatott 1-1 millió forinthoz, melyet sportszervásárlásra tudnak majd fordítani.
Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa lehetett: minél többször teljesítette az Országos Kékkör távját az adott iskola, annál többször „kerülhetett a kalapba”, így növelhette
az esélyeit a közjegyző által hitelesített sorsoláson, amelyet 2024. december 17-én 10:00-kor követhettek a nézők az M4 Sport televíziós csatornán, illetve annak online felületein.
NYERTES ISKOLÁK - 2024 ŐSZ
Kezdje el gépelni a település nevét a szűréshez:
| INTÉZMÉNY NEVE | TELEPÜLÉS | ORSZÁGOS KÉKKÖR |
|---|---|---|
| Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Ajak | 7,07 |
| Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium | Eger | 22,16 |
| Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola | Balatonszabadi | 8,45 |
| Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium | Törökbálint | 28,09 |
| Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény | Balmazújváros | 24,57 |
| Becsehelyi Általános Iskola | Becsehely | 11,73 |
| Bocskai István Református Oktatási Központ Nemesnépi Zakál György Tagintézménye | Bajánsenye | 8,43 |
| Boldog Adolf Kolping Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Sportgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest XIII. ker. | 8,7 |
| Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Bonyhád | 16,71 |
| Börzsöny Általános Iskola | Nagyoroszi | 20,65 |
| Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola | Budakeszi | 31,55 |
| Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest III. ker. | 30,86 |
| Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Budapest V. ker. | 40,51 |
| Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Budapest VI. ker. | 26,08 |
| Budapest XIII. Kerületi Hegedüs Géza Általános Iskola | Budapest XIII. ker. | 47,85 |
| Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | Budapest XIV. ker. | 15,08 |
| Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola | Budapest XVI. ker. | 69,61 |
| Budapest XVI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola | Budapest XVI. ker. | 30,48 |
| Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola | Budapest XVII. ker. | 20,22 |
| Budapest XVIII. Kerületi Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola | Budapest XVIII. ker. | 11,96 |
| Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium | Budapest XVIII. ker. | 22,87 |
| Budapesti Komplex SZC Pogány Frigyes Technikum | Budapest XVIII. ker. | 7,36 |
| Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolája | Budapest XIX. ker. | 12,9 |
| Budavári Általános Iskola | Budapest I. ker. | 11,64 |
| Csabdi Petőfi Sándor Általános Iskola | Csabdi | 9,64 |
| Csanádpalotai Dér István Általános Iskola | Csanádpalota | 11,01 |
| Csornai Széchenyi István Általános Iskola | Csorna | 8,88 |
| Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | Csömör | 20,68 |
| Csurgói Eötvös József Általános Iskola Arany János Általános Iskolája | Somogyudvarhely | 10,52 |
| Deák Téri Általános Iskola | Sopron | 32,13 |
| Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Debrecen | 59,7 |
| Derecskei Bocskai István Általános Iskola | Derecske | 29,12 |
| Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola | Dunakeszi | 15,35 |
| Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium | Százhalombatta | 28,62 |
| Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Göd | 24,51 |
| Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Veszprém | 10,03 |
| Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola | Hajdúböszörmény | 17,98 |
| Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola | Budapest XIV. ker. | 12,43 |
| II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda | Gyöngyös | 13,9 |
| Izbégi Általános Iskola | Szentendre | 28,92 |
| Karolina Katolikus Általános Iskola Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Vác | 16,57 |
| Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola | Kecskemét | 19,08 |
| Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum | Kecskemét | 17,3 |
| Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola | Kerepes | 13,69 |
| Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola | Kimle | 15,4 |
| Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Győrszemerei Tagiskolája | Győrszemere | 27,28 |
| Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium | Kiskunhalas | 36,12 |
| Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola | Budapest XIX. ker. | 16,29 |
| Kisteleki Általános Iskola és Kollégium | Kistelek | 62,75 |
| Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI Herman Ottó Általános Iskolája | Tatabánya | 7,31 |
| Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Füzesgyarmat | 24,9 |
| Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola | Budapest X. ker. | 31,3 |
| Litéri Református Általános Iskola | Litér | 24,83 |
| Mályi Móra Ferenc Általános Iskola | Mályi | 14,65 |
| Mendei Géza Fejedelem Általános Iskola | Mende | 10,59 |
| Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Mezőtúr | 17,24 |
| Mohács Térségi Általános Iskola | Mohács | 11,62 |
| Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda | Nagyvarsány | 14,35 |
| Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola | Nyíregyháza | 33,87 |
| Ópályi Jókai Mór Általános Iskola | Ópályi | 16,12 |
| Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Budapest XIII. ker. | 15,58 |
| Pécsi Meszesi Általános Iskola | Pécs | 7,86 |
| Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola | Budapest XVIII. ker. | 36,9 |
| Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda | Nagykanizsa | 35,71 |
| Pilinszky János Általános Iskola | Nyúl | 9,5 |
| Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Győr | 58,92 |
| Rigó József Általános Iskola | Bugac | 22,31 |
| Schéner Mihály Evangélikus Általános Iskola | Medgyesegyháza | 30,9 |
| Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Kistarcsa | 8,92 |
| Sülysápi Szent István Általános Iskola | Sülysáp | 14,89 |
| Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium | Százhalombatta | 19,58 |
| Szegedi Janikovszky Éva Általános Iskola és AMI | Szeged | 19,25 |
| Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum | Szeged | 14,83 |
| Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | Szeged | 19,39 |
| Székesfehérvári István Király Általános Iskola | Székesfehérvár | 32,18 |
| Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola | Székesfehérvár | 18,56 |
| Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | Szekszárd | 20,97 |
| Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola, Óvoda - Bölcsőde pusztamérgesi iskolai telephelye | Pusztamérges | 20,29 |
| Szent Gellért Általános Iskola | Pázmánd | 14,22 |
| Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium | Edelény | 7,39 |
| Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Cegléd | 10,09 |
| Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda | Kisvárda | 38,63 |
| Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szentlőrinc | 45,95 |
| Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola | Szigetszentmiklós | 23,95 |
| Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | Veszprém | 7,78 |
| Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola | Szombathely | 14,1 |
| Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Szombathely | 82,58 |
| Szurdokpüspöki Általános Iskola | Szurdokpüspöki | 11,36 |
| Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Tahitótfalu | 8,11 |
| Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola | Budapest XI. ker. | 21,08 |
| Újbudai Széchenyi István Gimnázium | Budapest XI. ker. | 13,28 |
| Váci Juhász Gyula Általános Iskola | Vác | 20,23 |
| Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona | Budapest XIV. ker. | 12,5 |
| Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Dévaványa | 20,47 |
| Várkerti Általános Iskola | Várpalota | 37,8 |
| Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola | Vecsés | 18,07 |
| Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Veszprém | 23,39 |
| Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola | Budapest XX. ker. | 7,62 |
| Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest XIV. ker. | 17,5 |
| Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest XIV. ker. | 15,11 |
