2024 TAVASZI NYERTES ISKOLÁK
Gratulálunk a szerencsés 100 iskolának!
Kérjük a győztes iskolák képviselői jelentkezzenek a milliolepes@trapilap.hu e-mail címen!
A 2024-es Millió lépés az iskoládért Tavaszi fordulójának végeztével ismét 100 szerencsés iskola juthatott 1-1 millió forinthoz, melyet sportszervásárlásra tudnak majd fordítani.
Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa lehetett: minél többször teljesítette az Országos Kékkör távját az adott iskola, annál többször „kerülhetett a kalapba”, így növelhette
az esélyeit a közjegyző által hitelesített sorsoláson, amelyet 2024. június 13-án 10:30-kor követhettek a nézők az M4 Sport televíziós csatornán, illetve annak online felületein.
NYERTES ISKOLÁK - 2024 TAVASZ
Kezdje el gépelni a település nevét a szűréshez:
| INTÉZMÉNY NEVE | TELEPÜLÉS | ORSZÁGOS KÉKKÖR |
|---|---|---|
| Budapesti Műszaki SZC Neumann János Informatikai Technikum | Budapest XIV. ker. | 30,37 |
| Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola | Budapest XX. ker. | 52,64 |
| Hunyadi János Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Sopron | 13,78 |
| Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | Kisvárda | 14,45 |
| Kavulák János Általános Iskola | Berzence | 32,66 |
| Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Lakitelek | 42,62 |
| Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium | Kiskunfélegyháza | 24,26 |
| Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest XIV. ker. | 28,16 |
| Budapest XVI. Kerületi Batthyány Ilona Általános Iskola | Budapest XVI. ker. | 22,91 |
| Budapest XVII. Kerületi Czimra Gyula Általános Iskola | Budapest XVII. ker. | 16,28 |
| Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola | Tapolca | 11,1 |
| Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium | Gyöngyös | 68,9 |
| Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola | Szentendre | 21,23 |
| Budafoki Herman Ottó Általános Iskola | Budapest XXII. ker. | 41,92 |
| Dr. Fejérpataky László Általános Iskola | Iváncsa | 9,9 |
| Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Bakonynána | 18,5 |
| Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola és Gimnázium | Budapest X. ker. | 13,15 |
| Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolája | Mezőtúr | 14,26 |
| Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Eger | 17,3 |
| Soproni Széchenyi István Gimnázium | Sopron | 8,64 |
| Szegedi Gregor József Általános Iskola | Szeged | 7,18 |
| Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | Budapest XVIII. ker. | 9,98 |
| Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Nyíregyháza | 48,13 |
| Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola | Budapest IV. ker. | 24,09 |
| Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Orosháza | 9,99 |
| Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola | Balatonfenyves | 31,28 |
| Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola | Hajdúszoboszló | 9,12 |
| Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium | Dombóvár | 21,32 |
| Közép-magyarországi ASzC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Piliscsaba | 15,2 |
| Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium | Budapest XIII. ker. | 10,8 |
| Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola | Kiskunfélegyháza | 70,96 |
| Gyermekház Iskola | Budapest XIII. ker. | 11,32 |
| Tessedik Sámuel Általános Iskola | Albertirsa | 39,24 |
| Kőbányai Harmat Általános Iskola | Budapest X. ker. | 63,19 |
| Bolyky Tamás Általános Iskola | Ózd | 12,32 |
| Deák Téri Evangélikus Gimnázium | Budapest V. ker. | 7,36 |
| Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Debrecen | 30,76 |
| Fleischmann Rudolf Általános Iskola | Kompolt | 7,81 |
| Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola | Mosonmagyaróvár | 73,33 |
| Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola | Túrkeve | 15,89 |
| Szegedi Arany János Általános Iskola | Szeged | 12,14 |
| Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola | Győr | 15,43 |
| Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola | Budapest X. ker. | 18,23 |
| Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda | Mátészalka | 57,44 |
| Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Halásztelek | 7,82 |
| Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium | Győr | 17,52 |
| Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | Szarvas | 18,04 |
| Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Zalaegerszeg | 13,65 |
| Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola | Nyírkáta | 9,49 |
| Szadai Székely Bertalan Általános Iskola | Szada | 19,18 |
| Nyitott Világ Fejlesztő Iskola | Budapest XII. ker. | 8,7 |
| Balmazújvárosi Általános Iskola | Balmazújváros | 63,55 |
| Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola | Dunaharaszti | 18,88 |
| Kótai Lajos Általános Iskola | Lábod | 13,38 |
| Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola | Miskolc | 46,83 |
| Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Hajdúnánás | 17,65 |
| Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola | Sopron | 12,88 |
| Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | Miskolc | 11,31 |
| Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola | Szászberek | 11,43 |
| Budapesti Gépészeti SZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum | Budapest XIX. ker. | 16,75 |
| Kőbányai Szent László Általános Iskola | Budapest X. ker. | 12,96 |
| Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola | Kecskemét | 7,41 |
| Budapest V. Kerületi Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola | Budapest V. ker. | 9,46 |
| Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola | Százhalombatta | 14,27 |
| Egri Lenkey János Általános Iskola | Eger | 24,64 |
| Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Veszprém | 9,91 |
| Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolája Somogyi Béla Tagiskola | Körmend | 8,34 |
| Kvassay Jenő Általános Iskola | Őrbottyán | 19,41 |
| Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző Iskola | Marcali | 8,56 |
| Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola | Ajka | 41,97 |
| Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola | Győr | 10,16 |
| Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola | Budapest XIII. ker. | 17,87 |
| Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola | Budapest XIII. ker. | 12,85 |
| Kondorosi Petőfi István Általános Iskola és Kollégium | Kondoros | 33,21 |
| Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Zalaegerszeg | 22,19 |
| Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium | Budapest IV. ker. | 9,23 |
| Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola | Budaörs | 18,05 |
| Baltazár Dezső Református Általános Iskola | Hajdúböszörmény | 50,45 |
| Kispesti Kós Károly Általános Iskola | Budapest XIX. ker. | 13,85 |
| Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum | Kecskemét | 27,9 |
| Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest XIV. ker. | 43,54 |
| Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény | Gyula | 27,04 |
| Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola | Ráckeve | 57,56 |
| Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola | Gönyű | 11,64 |
| József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (ÖKO Iskola) | Üröm | 11,1 |
| Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda | Tápiószőlős | 8,21 |
| Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Nyíregyháza | 11,53 |
| Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Pápa | 16,3 |
| Győrzámolyi Petőfi Sándor Általános Iskola | Győrzámoly | 46,21 |
| Szentendrei Református Gimnázium | Szentendre | 11,79 |
| Szűcsi Bajza József Általános Iskola | Szűcsi | 9,05 |
| Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium | Szentgotthárd | 11,29 |
| Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola | Fábiánsebestyén | 19,58 |
| Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | Kecskemét | 9,3 |
| Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola | Budapest XVIII. ker. | 14,82 |
| József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | Budapest XX. ker. | 22,81 |
| Jankó János Általános Iskola és Gimnázium | Tótkomlós | 11,24 |
| Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Pécs | 51,46 |
| Lackner Kristóf Általános Iskola | Sopron | 9,86 |
| Pomázi Mátyás Király Általános Iskola | Pomáz | 30,83 |
