2025 ŐSZI NYERTES ISKOLÁK
Gratulálunk a szerencsés 100 iskolának!
Kérjük a győztes iskolák képviselői jelentkezzenek a milliolepes@trapilap.hu vagy az info@milliolepes.hu e-mail címen!
A 2025-ös Millió lépés az iskoládért Őszi fordulójának végeztével ismét 100 szerencsés iskola juthatott 1-1 millió forinthoz, melyet sportszervásárlásra tudnak majd fordítani.
Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa lehetett: minél többször teljesítette az Országos Kékkör távját az adott iskola, annál többször „kerülhetett a kalapba”, így növelhette
az esélyeit a közjegyző által hitelesített sorsoláson, amelyet 2025. december 16-án 10:00-kor követhettek a nézők az M4 Sport televíziós csatornán, illetve annak online felületein.
NYERTES ISKOLÁK - 2025 ŐSZ
Kezdje el gépelni a település nevét a szűréshez:
| INTÉZMÉNY NEVE | TELEPÜLÉS | ORSZÁGOS KÉKKÖR |
|---|---|---|
| Alsójászsági Általános Iskola Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménye | Alattyán | 16,69 |
| Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium | Nagykőrös | 15,35 |
| Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | Barcs | 40,33 |
| Batsányi János Gimnázium és Kollégium | Tapolca | 16,47 |
| Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | Szarvas | 27,47 |
| Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Berettyóújfalu | 16,77 |
| Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Hajdúnánás | 61,67 |
| Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Páty | 9 |
| Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bóly | 18,21 |
| Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola | Budaörs | 32,01 |
| Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola | Budapest 13. ker. | 67,58 |
| Budapest XIII. Kerületi Hegedüs Géza Általános Iskola | Budapest 13. ker. | 10,13 |
| Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola | Budapest 14. ker. | 14,24 |
| Budapest XVI. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola | Budapest 16. ker. | 103,54 |
| Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola | Budapest 18. ker. | 7,38 |
| Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium | Budapest 20. ker. | 28,4 |
| Budapest XXI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola | Budapest 21. ker. | 35,62 |
| Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest 22. ker. | 17,15 |
| Budapest XXIII. Kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola | Budapest 23. ker. | 67,91 |
| Budapest XXIII. Kerületi Török Flóris Általános Iskola | Budapest 23. ker. | 45,82 |
| Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája | Budapest 07. ker. | 17,64 |
| Budapesti Műszaki SZC Pataky István Híradásipari és Informatikai Technikum | Budapest 10. ker. | 20,65 |
| Budapesti Műszaki SZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum | Budapest | 15,04 |
| Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Pécs | 35,98 |
| Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium | Kiskunfélegyháza | 22,93 |
| Debreceni Dózsa György Általános Iskola | Debrecen | 11,82 |
| Diadal Úti Általános Iskola | Budapest 17. ker. | 29,43 |
| Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola | Dunaújváros | 8,29 |
| Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Ebes | 16,11 |
| Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium | Eger | 9,41 |
| Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium | Érd | 32,79 |
| Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola | Erdőkertes | 33,7 |
| Fabriczius József Általános Iskola | Veresegyház | 10,54 |
| Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium | Miskolc | 16,03 |
| Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Miskolc | 25,68 |
| Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Földes | 13,28 |
| Gazdagréti Sport Általános Iskola | Budapest 11. ker. | 14,15 |
| Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium | Budapest 12. ker. | 10,09 |
| Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola | Gödöllő | 14,51 |
| Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola | Gödöllő | 9,7 |
| Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | Gyöngyös | 20,19 |
| Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola | Győr | 19,33 |
| Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola | Győr | 32,82 |
| Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola | Hatvan | 12,83 |
| Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Veszprém | 19,46 |
| Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Békésszentandrás | 20,15 |
| Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola | Izsák | 11,79 |
| Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium | Budapest 08. ker. | 10,55 |
| Juhász Gyula Református Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola | Makó | 22,53 |
| Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola | Kaposvár | 45,08 |
| Karcagi Kováts Mihály Általános Iskola - Kisújszállási út | Karcag | 14,5 |
| Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Kecskemét | 25,8 |
| Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola | Kecskemét | 29,65 |
| Kispesti Eötvös József Általános Iskola | Budapest 19. ker. | 14,63 |
| Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | Budapest 19. ker. | 13,58 |
| Magvető Református Általános Iskola és Óvoda | Gyula | 20,53 |
| Nagyatádi Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Nagyatád | 7,51 |
| Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola | Nagytarcsa | 48,34 |
| Németh Kálmán Általános Iskola | Fót | 9,42 |
| Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola | Várpalota | 12,06 |
| Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola | Nyékládháza | 29,67 |
| Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola | Nyíregyháza | 13,31 |
| Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium | Tiszalök | 7,18 |
| Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Orosháza | 15,54 |
| Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Oroszlány | 34,19 |
| Paksi Bezerédj Általános Iskola | Paks | 32,56 |
| Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Várpalota | 33,07 |
| Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda | Pécs | 18,84 |
| Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Pitvaros | 30,57 |
| Remetekertvárosi Általános Iskola | Budapest 02. ker. | 13,44 |
| Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola | Sándorfalva | 27,56 |
| Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola | Sárisáp | 8,72 |
| Szabó István Általános Iskola | Cserszegtomaj | 21,93 |
| Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola | Százhalombatta | 24,16 |
| Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium | Szeged | 13,51 |
| Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Székesfehérvár | 64,77 |
| Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola | Székesfehérvár | 27,31 |
| Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | Budapest 02. ker. | 15,2 |
| Szent Imre Katolikus Általános Iskola | Ráckeve | 59,82 |
| Szigethalmi Szent István Általános Iskola | Szigethalom | 14,68 |
| Szőnyi Bozsik József Általános Iskola | Komárom | 26,93 |
| Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szeged | 16,9 |
| Tatárszentgyörgyi II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános Iskola | Tatárszentgyörgy | 19,44 |
| Tököli Weöres Sándor Általános Iskola | Tököl | 7,58 |
| Újpesti Bajza József Általános Iskola | Budapest 04. ker. | 10,36 |
| Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Úri | 14,3 |
| Váci Petőfi Sándor Általános Iskola | Vác | 7,77 |
| Váci Radnóti Miklós Általános Iskola | Vác | 19,43 |
| Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum | Vác | 14,81 |
| Várkonyi István Általános Iskola | Cegléd | 24,08 |
| Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest 14. ker. | 33,82 |
| Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és AMI Kölcsey Ferenc Tagintézménye. | Vásárosnamény | 10,46 |
| Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és AMI Petőfi Sándor Tagintézménye | Vásárosnamény | 11,4 |
| Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | Vásárosnamény | 26,08 |
| Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Veszprém | 21,87 |
| Viszneki Általános Iskola | Visznek | 26,96 |
| Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium | Budapest 05. ker. | 32,28 |
| Zugligeti Általános Iskola | Budapest 12. ker. | 25,24 |
| Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest 14. ker. | 45,05 |
| Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola | Budapest 14. ker. | 23,46 |
