2025 TAVASZI NYERTES ISKOLÁK
Gratulálunk a szerencsés 100 iskolának!
Kérjük a győztes iskolák képviselői jelentkezzenek a milliolepes@trapilap.hu vagy az info@milliolepes.hu e-mail címen!
A 2025-ös Millió lépés az iskoládért Tavaszi fordulójának végeztével ismét 100 szerencsés iskola juthatott 1-1 millió forinthoz, melyet sportszervásárlásra tudnak majd fordítani.
Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa lehetett: minél többször teljesítette az Országos Kékkör távját az adott iskola, annál többször „kerülhetett a kalapba”, így növelhette
az esélyeit a közjegyző által hitelesített sorsoláson, amelyet 2025. június 17-én 9:00-kor követhettek a nézők az M4 Sport televíziós csatornán, illetve annak online felületein.
NYERTES ISKOLÁK - 2025 TAVASZ
Kezdje el gépelni a település nevét a szűréshez:
| INTÉZMÉNY NEVE | TELEPÜLÉS | ORSZÁGOS KÉKKÖR |
|---|---|---|
| Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola | Budapest I. ker. | 21,49 |
| Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Zalaegerszeg | 9,35 |
| Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | Gyöngyös | 78,06 |
| Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Kőszeg | 10,95 |
| Szentistvántelepi Általános Iskola | Budakalász | 24,35 |
| Prímási Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda | Esztergom | 31,33 |
| Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | Budapest III. ker. | 22,51 |
| Gyömrői Fekete István Általános Iskola | Gyömrő | 9,01 |
| Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Noszlop | 9,61 |
| Székesfehérvári Németh László Általános Iskola | Székesfehérvár | 15,47 |
| Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | Nagykanizsa | 15,71 |
| Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szolnok | 20,38 |
| Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Keszthely | 18,75 |
| Németh László Gimnázium | Budapest XIII. ker. | 47,36 |
| Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola | Bicske | 38,27 |
| Óvárosi Általános Iskola | Tatabánya | 19,22 |
| Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola | Érd | 19,13 |
| Létavértesi Arany János Általános Iskola | Létavértes | 14,89 |
| Debreceni Benedek Elek Általános Iskola | Debrecen | 22,83 |
| Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Szeged | 10,46 |
| Palonai Magyar Bálint Általános Iskola | Fonyód | 26,01 |
| Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium | Budapest IX. ker. | 7,45 |
| Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest IV. ker. | 10,64 |
| Lázár Ervin Általános Iskola | Budapest IV. ker. | 10,62 |
| Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola | Dabas | 35,74 |
| Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola | Pilismarót | 8,27 |
| Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium | Kiskunfélegyháza | 28,48 |
| Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda | Törökszentmiklós | 41,69 |
| Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Balatonfűzfő | 10,42 |
| Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola | Komárom | 10,75 |
| Cecei Általános Iskola | Cece | 9,56 |
| Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola | Vecsés | 22,17 |
| Öttevényi Általános Iskola | Öttevény | 7,79 |
| Nemzetőr Általános Iskola | Monor | 31,64 |
| Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Körösladány | 24,28 |
| Brassó Utcai Általános Iskola | Budapest XVIII. ker. | 81,63 |
| Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola | Budapest IX. ker. | 27,52 |
| Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest IX. ker. | 10,14 |
| Budapesti Komplex SZC Kaesz Gyula Faipari Technikum és Szakképző Iskola | Budapest | 9,08 |
| Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Nyíregyháza | 7,32 |
| Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Hosszúhetény | 14,27 |
| Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola | Gödöllő | 41,72 |
| Rumi Rajki István Általános Iskola | Rum | 17,24 |
| Budapest XIV. Kerületi Kaffka Margit Általános Iskola | Budapest XIV. ker. | 24,82 |
| Kókai Kossuth Lajos Általános Iskola | Kóka | 20,95 |
| Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola | Budapest X. ker. | 17,54 |
| Kempelen Farkas Gimnázium | Budapest XXII. ker. | 23,27 |
| Kalász Suli Általános Iskola | Budakalász | 10,28 |
| Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Érd | 8,31 |
| Talentum Református Általános Iskola | Székesfehérvár | 11,45 |
| Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola | Debrecen | 8,87 |
| Kassa Utcai Általános Iskola | Budapest XVIII. ker. | 12,78 |
| Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium Szakgimnázium és Technikum | Miskolc | 8,62 |
| Budapest XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskola | Budapest XIII. ker. | 11,12 |
| Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | Csákvár | 18,01 |
| Móri Dr. Zimmermann Ágoston Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Mór | 7,35 |
| Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Kecskemét | 26,53 |
| Boldogi Berecz Antal Általános Iskola | Boldog | 7,34 |
| Budapest XVIII. Kerületi Kondor Béla Általános Iskola | Budapest XVIII. ker. | 17,74 |
| Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Gyöngyössolymos | 16,45 |
| Farkasréti Általános Iskola | Budapest XI. ker. | 19,71 |
| Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | Békéscsaba | 62,59 |
| Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Ásotthalom | 9,15 |
| Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola | Budapest XVIII. ker. | 10,03 |
| Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola | Miskolc | 47,31 |
| Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye | Gyula | 9,12 |
| Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolája | Várpalota | 12,11 |
| Fóti Fáy András Általános Iskola | Fót | 16,54 |
| Kispesti Deák Ferenc Gimnázium | Budapest XIX. ker. | 15,78 |
| Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola | Dunakeszi | 14,88 |
| Illyés Gyuláné Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Salgótarján | 11,28 |
| Fillér Utcai Általános Iskola | Budapest II. ker. | 12,55 |
| Kastélydombi Általános Iskola | Budapest XVIII. ker. | 23,59 |
| Budapest XVII. Kerületi Gregor József Általános Iskola | Budapest XVII. ker. | 16,06 |
| Érdligeti Általános Iskola | Érd | 16,24 |
| Lovassy László Gimnázium | Veszprém | 22,09 |
| Mezőkövesdi Általános Iskola | Mezőkövesd | 21,69 |
| Karcagi Kováts Mihály Általános Iskola - Kisújszállási út | Karcag | 9,02 |
| Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda | Mátraszentimre | 8,34 |
| Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Tolna | 8,43 |
| Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola | Pilisvörösvár | 10,48 |
| Mezőlaki Arany János Általános Iskola | Mezőlak | 30,94 |
| Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum | Bicske | 10,31 |
| Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | Kazincbarcika | 8,32 |
| Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Szolnok | 10,83 |
| Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium | Hercegszántó | 16,17 |
| Tiszatenyői Szent István Általános Iskola | Tiszatenyő | 54,57 |
| Kispesti Pannónia Általános Iskola | Budapest XIX. ker. | 33,39 |
| Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskola | Várpalota | 8,85 |
| Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Budapest XI. ker. | 11,71 |
| Jedlik Ányos Gimnázium | Budapest XXI. ker. | 9,47 |
| Budapest XXIII. Kerületi Török Flóris Általános Iskola | Budapest XXIII. ker. | 30,48 |
| Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium | Tiszavasvári | 41,12 |
| Szikszai György Református Óvoda és Általános Iskola | Makó | 22,56 |
| Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Göd | 15,42 |
| Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Iparművészeti Szakgimnázium | Győr | 21,55 |
| Óbudai Gimnázium | Budapest III. ker. | 20,13 |
| Maklári Szent István Általános Iskola | Maklár | 10,91 |
| Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium | Budapest VI. ker. | 7,98 |
| Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola | Biatorbágy | 11,01 |
