2026 TAVASZI NYERTES ISKOLÁK
Gratulálunk a szerencsés 100 iskolának!
Kérjük a győztes iskolák képviselői jelentkezzenek a milliolepes@trapilap.hu vagy az info@milliolepes.hu e-mail címen!
A 2026-os Millió lépés az iskoládért Tavaszi fordulójának végeztével ismét 100 szerencsés iskola juthatott 1-1 millió forinthoz, melyet sportszervásárlásra tudnak majd fordítani.
Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa lehetett: minél többször teljesítette az Országos Kékkör távját az adott iskola, annál többször „kerülhetett a kalapba”, így növelhette
az esélyeit a közjegyző által hitelesített sorsoláson, amelyet 2026. június 10-én 10:00-kor követhettek a nézők az M4 Sport televíziós csatornán, illetve annak online felületein.
NYERTES ISKOLÁK - 2026 TAVASZ
Kezdje el gépelni a település nevét a szűréshez:
| INTÉZMÉNY NEVE | TELEPÜLÉS | ORSZÁGOS KÉKKÖR |
|---|---|---|
| Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | Nézsa | 21,22 |
| Zagyvaszántói Római Katolikus Általános Iskola | Zagyvaszántó | 17,04 |
| Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola | Tiszaújváros | 79,34 |
| Meixner Ildikó EGYMI Siklósi Tagiskolája | Siklós | 8,21 |
| Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Apagy | 14,61 |
| Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola | Budapest 04. ker. | 28,36 |
| Szegedi Kossuth Lajos Általános Iskola | Szeged | 19,6 |
| Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája | Kaposvár | 23,43 |
| Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskola | Ostffyasszonyfa | 10,05 |
| Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola | Biatorbágy | 12,12 |
| Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Sík Sándor Tagintézménye | Zalaszabar | 11,21 |
| Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium | Szigetszentmiklós | 14,31 |
| Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Budapest 04. ker. | 7,48 |
| Boldogkőváraljai Körzeti Általános Iskola | Boldogkőváralja | 14,12 |
| Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája | Tatabánya | 14,1 |
| Berzsenyi Dániel Gimnázium | Budapest 13. ker. | 11,51 |
| Szennai Fekete László Általános Iskola Kaposfői Tagintézménye | Kaposfő | 16,1 |
| Enesei Általános Iskola | Enese | 18,15 |
| Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény | Nyíregyháza | 26,64 |
| Csengey Gusztáv Általános Iskola | Aszód | 16,57 |
| Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola | Budapest 11. ker. | 14,6 |
| Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola | Százhalombatta | 10,43 |
| Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium | Budapest 01. ker. | 22,23 |
| Pólya György Általános Iskola | Tatabánya | 14,64 |
| Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Debrecen | 8,28 |
| Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola | Letenye | 10,45 |
| Bénye-Káva Általános Iskola | Bénye | 9,01 |
| Ajkai Eötvös Loránd - Kossuth Lajos Általános Iskola | Ajka | 21,74 |
| Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola | Nagykanizsa | 7,04 |
| Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Újszentmargita | 13,28 |
| Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola | Sóskút | 19,21 |
| Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | Balassagyarmat | 15,05 |
| Budapest V. Kerületi Szent István Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest 05. ker. | 16,2 |
| Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Budapest 11. ker. | 10,92 |
| Kőbányai Fekete István Általános Iskola | Budapest 10. ker. | 23,76 |
| Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola | Újhartyán | 9,14 |
| Győri SZC Sport és Kreatív Technikum | Győr | 7,87 |
| Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola | Dunavecse | 24,03 |
| Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Veresegyház | 8,88 |
| Karcagi Kováts Mihály Általános Iskola - Kálvin út | Karcag | 9,56 |
| Mágocsi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Mágocs | 9,76 |
| Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola | Budapest 08. ker. | 7,72 |
| Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola,Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda | Kiskunfélegyháza | 9,03 |
| Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája | Alap | 12,6 |
| Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola | Körmend | 9,6 |
| Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola | Kétsoprony | 14,29 |
| Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskola | Nádasdladány | 7,19 |
| Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | Dabas | 16,82 |
| Mogyoródi Szent László Általános Iskola | Mogyoród | 7,58 |
| Nagykovácsi Általános Iskola | Nagykovácsi | 11,6 |
| Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola | Dunavarsány | 19,84 |
| Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola | Kiskunfélegyháza | 74,33 |
| Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Budapest 18. ker. | 13,28 |
| Széchényi Ferenc Általános Iskola | Fertőszéplak | 14,51 |
| Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Kecskemét | 23,7 |
| BGSZC Logisztikai és Kereskedelmi Technikum és Szakképző Iskola | Budapest | 46,56 |
| Kavulák János Általános Iskola | Berzence | 10,54 |
| Szent Tamás Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Mélykút | 23,31 |
| Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola | Taksony | 15,66 |
| Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola | Aba | 16,7 |
| Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Pilisszentiván | 8,7 |
| Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola | Pécs | 8,81 |
| Tiszatenyői Szent István Általános Iskola | Tiszatenyő | 69,13 |
| Váci Mihály Református Gimnázium Tiszavasvári | Tiszavasvári | 23,54 |
| Somogyi Imre Általános Iskola | Abony | 19,49 |
| Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest 03. ker. | 18,1 |
| Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szigetcsép | 22,99 |
| Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium | Budapest 07. ker. | 17,66 |
| Németh László Gimnázium | Budapest 13. ker. | 25,03 |
| Váci Petőfi Sándor Általános Iskola | Vác | 9,2 |
| Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola | Zalaegerszeg | 7,71 |
| Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola | Vecsés | 24,15 |
| Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Fegyvernek | 8,26 |
| Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium | Budapest 11. ker. | 18,72 |
| Lakiteleki Eötvös Általános Iskola Buzás János Tagintézménye | Nyárlőrinc | 7,3 |
| Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest 14. ker. | 14,15 |
| Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Budapest 04. ker. | 11,87 |
| Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Tamási | 11,27 |
| Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola és Gimnázium | Budapest 10. ker. | 7,25 |
| Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Mezőtúr | 9,38 |
| Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Dévaványa | 21,36 |
| Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola | Ráckeresztúr | 18,23 |
| Izbégi Általános Iskola | Szentendre | 19,87 |
| Endresz György Általános Iskola | Felcsút | 8,89 |
| Monori Jászai Mari Általános Iskola | Monor | 16,62 |
| Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium | Kiskunhalas | 12,06 |
| Bárdos László Gimnázium | Tatabánya | 10,25 |
| Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium | Budapest 10. ker. | 14,73 |
| Kisgöncöl Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Tök | 9,04 |
| Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma | Pécs | 10,57 |
| Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény | Balmazújváros | 11,44 |
| Szűcsi Bajza József Általános Iskola | Szűcsi | 9,61 |
| Gazdagréti Sport Általános Iskola | Budapest 11. ker. | 11,81 |
| Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola | Szigetszentmiklós | 7,4 |
| Csopaki Református Általános Iskola | Csopak | 7,95 |
| Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és AMI Petőfi Sándor Tagintézménye | Vásárosnamény | 9,73 |
| Gödöllői Török Ignác Gimnázium | Gödöllő | 15,43 |
| Budapest XXIII. Kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola | Budapest 23. ker. | 43,1 |
| Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola | Hejőkeresztúr | 7,42 |
| Jedlik Ányos Gimnázium | Budapest 21. ker. | 8,68 |
